TG2采用陶瓷基板導熱系數高,特殊共晶技術使其具有低熱阻的特性,散熱性能良好,可靠性高;焊盤采用熱電分離設計,可大電流驅動。獨特的光學透鏡,朗伯形貌發光,使得客戶更容易進行二次配光。??
藍寶石倒裝芯片,熒光粉噴涂工藝,特殊設計光學透鏡封裝。 ?
陶瓷封裝,高亮度,高光效
尺寸:3.5mmx3.5mmx2.24mm
根據ANSI標準分檔
適于SMT貼片
發光角度:120°
包裝:最大1000 顆
電性參數: (T solder pad =25℃,IF=350mA)? | ||||||||
常規色溫/K | 典型 顯指 | 亮度等級/ 最小光通量 (lm) | ||||||
R4 | R5 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ||
130 | 139 | 148 | 156 | 164 | 172 | 182 | ||
2600~2900 | 80 | ● | ● | ● | ||||
2900~3250 | 80 | ● | ● | ● | ||||
3250~3750 | 70/80 | ● | ● | ● | ||||
3750~4250 | 70 | ● | ● | ● | ||||
4750~7000 | 70 | ● | ● | ● | ||||
5000~6500 | 70 | ● | ● |
下一篇:TF2 4W
向前已無文章